1st Prize 2nd Prize 3rd Prize Stater Prize Consolation Prize Tanggal
425299 422890 832495 993855 461624 05-11-2024
368073 473971 155795 467163 520123 04-11-2024
954310 825608 362164 336417 409761 03-11-2024
276752 631228 310639 992664 945212 02-11-2024
164285 651154 901642 799688 866371 01-11-2024
351879 455479 275814 196793 565643 31-10-2024
612728 894512 654899 969591 606722 30-10-2024
876054 948610 123547 382470 179279 29-10-2024
764091 987465 634687 709510 271591 28-10-2024
910233 658745 364789 480375 931811 27-10-2024
521957 865964 137998 424729 287988 26-10-2024
837498 549350 907306 498385 838135 25-10-2024
478262 714607 584348 998783 269467 24-10-2024
913350 451568 651234 944823 100917 23-10-2024
836915 658407 612389 349352 459921 22-10-2024
Kembali Ke Halaman Utama